Resources
L’import des ressources n’est disponible que pour de la création de ressource. Cet import ne dispose pas de code action.
Accepted file format :
- .csv
- .xls
- .xlsx
Le fichier doit contenir une ligne d’entête.
Column | Resource code | Resource label | Long wording Resource | Description Resource | Code Type | Code category | Associated user | Generic resource | Billing resource | Specific profile | Percentage of activity | period Cout | Resource cost | structure | Level | structure value |
Description | Resource code to be created | Resource label to be created | Long wording of the resource | Resource description | Gender identification code | category identification code | Boolean | Boolean | Boolean | Profile code | Capacity multiplication value | Date à partir de laquelle affecter le coût | Resource cost | structure link structure code | structure link level code structure link | structure value code structure link structure value structure link |
Mandatory | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✅ Oui, si Hiérarchie | ✅ Oui, si Hiérarchie |
Rule | Si VRAI, l’utilisateur doit exister en base | Si rien, valeur égale à 0 |
(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que la ressource est rattachée
completed
L’import de la saisie d’activité fonctionne sur les projets dont le module ressource est activé.
Please note that it is not possible to import completed for a future period .
Enfin pour que l’import puisse fonctionner il faut vérifier que la valeur du champ soit daily timesheet.
Accepted file format :
- .csv
- .xls
- .xlsx
The file must not contain any header lines.
Column | Date entered | Resource code | Project code or name | phase code | Value |
Description | Date corresponding to activity entry | Platform resource code | Project code or name | phase code | Valeur à écrire |
Mandatory | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Oui, si ajoutée au niveau phase | |
Rule | En jours (1 = journée, 0.5 = demi-journée, etc.) |
remaining work global
Column | Resource code | Project code or name | phase code | RAFG |
Description | Platform resource code | Project code or name | phase code | RAFG value |
Mandatory | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Rule | Mettre « PROJET » pour la phase Projet | Lissée automatiquement |
remaining work detailed manual
A second import overwrites the data: no accumulation is completed.
Le libellé des colonnes peut être modifié, l’ordre des colonnes doit rester identique.
Column | Resource code | Project code or name | phase code | Date | RAFDM |
Description | Platform resource code | Project code or name | phase code | Date où le RAFDM est appliqué | RAFDM value |
Mandatory | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes |
Rule | Mettre « PROJET » pour la phase Projet | Format JJ/MM/AAAA | Positionnée taggée manuelle jour à la date indiquée |