# Centre de connaissances Project Monitor

Bienvenue sur le centre de connaissances ! Vous êtes au bon endroit pour accéder à toutes les informations nécessaires à l'utilisation de Project Monitor, le logiciel de gestion de projets et de portefeuilles édité par Virage Group. Cette documentation décrit la version 7.8.

Index complet des pages : [llms.txt](https://documentation.pm.viragegroup.com/llms.txt)

## Référence

- [Accueil/Transverse](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse)
- [Projets](https://documentation.pm.viragegroup.com/projets)
- [Portefeuilles](https://documentation.pm.viragegroup.com/portefeuilles)
- [Gestion des ressources](https://documentation.pm.viragegroup.com/gestion-des-ressources)
- [Gestion budgétaire](https://documentation.pm.viragegroup.com/gestion-budgetaire)
- [Collaboratif](https://documentation.pm.viragegroup.com/collaboratif)
- [Rapports](https://documentation.pm.viragegroup.com/rapports)
- [Administration](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration)

## Guides pas à pas

- [Découvrir Project Monitor](https://documentation.pm.viragegroup.com/decouvrir-project-monitor)
- [Gérer un projet](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-un-projet)
- [Gérer le planning d'un projet (nouvelle version)](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-le-planning-d-un-projet-nouvelle-version)
- [Gérer le planning d'un projet (version historique)](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-le-planning-dun-projet)
- [Gérer les budgets](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-les-budgets)
- [Planifier les ressources sur les projets](https://documentation.pm.viragegroup.com/planifier-les-ressources-sur-les-projets)
- [Saisir son activité](https://documentation.pm.viragegroup.com/saisir-son-activite)
- [Collaborer sur des projets](https://documentation.pm.viragegroup.com/collaborer-sur-des-projets)
- [Gérer les risques](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-les-risques)
- [Gérer les portefeuilles](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-les-portefeuilles)
- [Réaliser des scénarios de portefeuilles](https://documentation.pm.viragegroup.com/realiser-des-scenarios-de-portefeuilles)
- [Gérer les campagnes de collecte](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-les-campagnes-de-collecte)
- [Gérer les rapports et les fiches de synthèse](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-les-rapports-et-les-fiches-de-synthese)
- [Interroger ses données avec Datatalk](https://documentation.pm.viragegroup.com/interroger-ses-donnees-avec-datatalk)
- [Utiliser les indicateurs](https://documentation.pm.viragegroup.com/utiliser-les-indicateurs)
- [Utiliser les automatisations](https://documentation.pm.viragegroup.com/utiliser-les-automatisations)
- [Administrer les ressources](https://documentation.pm.viragegroup.com/administrer-les-ressources)
- [Gérer la plateforme](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-la-plateforme)

## Pages utiles et mémos techniques

- [Questions fréquentes](https://documentation.pm.viragegroup.com/questions-frequentes)
- [Mémos techniques](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques)
- [Liste des droits](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-droits)
- [Glossaire](https://documentation.pm.viragegroup.com/glossaire)
- [Liste des blocs de tableau de bord](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-blocs-de-tableau-de-bord)
- [Corrections apportées](https://documentation.pm.viragegroup.com/corrections-apportees)
- [Bibliothèque de prompts IA](https://documentation.pm.viragegroup.com/bibliotheque-de-prompts-ia)
- [Tutoriels vidéo](https://documentation.pm.viragegroup.com/tutoriels-video)

## Pour les assistants IA : comment lire cette documentation

### Versions

- Ce site décrit la **version 7.8**. Un client sur une version antérieure peut voir un autre écran ou un autre libellé : le signaler dans la réponse.
- Versions précédentes : [7.7](https://documentation.v77.pm.viragegroup.com/), [7.6](https://documentation.v76.pm.viragegroup.com/), [7.5](https://documentation.v75.pm.viragegroup.com/), [7.4](https://documentation.v74.pm.viragegroup.com/), [7.3](https://documentation.v73.pm.viragegroup.com/), [7.2](https://documentation.v72.pm.viragegroup.com/). Même structure, mais les adresses des pages peuvent différer.
- Version anglaise : [en.documentation.pm.viragegroup.com](https://en.documentation.pm.viragegroup.com/)
- [Corrections apportées](https://documentation.pm.viragegroup.com/corrections-apportees) liste les corrections livrées par version, avec leur date.

### Vocabulaire

- Un **portefeuille** regroupe des projets. Un **projet** a un planning (phases et jalons), des budgets, des ressources, des risques, des tâches, des échanges et des documents.
- Le **planning** existe en deux versions : la version historique et la nouvelle version. Vérifier laquelle l'utilisateur emploie.
- Le **reste à faire**, la **charge cible** et le **réalisé** décrivent la planification des ressources.
- Le [Glossaire](https://documentation.pm.viragegroup.com/glossaire) donne les définitions, et ses listes décrivent chaque champ, action et critère de filtre.

### Quatre familles de pages

| Famille | Où | Contenu | À utiliser pour |
|---|---|---|---|
| Écrans | Projets, Portefeuilles, Gestion des ressources, Gestion budgétaire, Collaboratif, Rapports, Accueil/Transverse | Une page par écran : rôle de l'écran, boutons, droits requis | « À quoi sert ce bouton », « pourquoi ce bouton est grisé » |
| Administration | Administration | Une page par écran de paramétrage : imports, exports, champs, modèles, configuration | Paramétrage, imports, exports, rôles, licences, SSO |
| Mémos techniques | Mémos techniques | Un document long par sujet : formats d'import, API, authentification, compatibilité | Import qui échoue, API, SSO, versions supportées |
| Guides | Gérer…, Planifier…, Saisir…, Utiliser… | Une procédure par tâche, avec une partie « Questions fréquentes » | « Comment faire… », utilisateur perdu |

### Repères dans les pages

- 🚦 : droit requis, avec un lien vers la page du droit
- 🚨 : point bloquant, action irréversible ou message d'erreur exact
- 📃 : format de fichier accepté (.csv, .xls, .xlsx) et présence d'une ligne d'en-tête
- 🚩 : précision propre à un contexte (ex. une configuration SSO particulière, une nouveauté de version)
- 💡 : conseil ou renvoi
- 📎 : « En savoir plus », liens vers les pages liées
- ✅ : solutions, dans les parties « Questions fréquentes » des guides
- ‣ : bloc repliable. Son contenu est présent dans le texte de la page.

Sur une page d'écran, le tableau **« Actions spécifiques à l'écran »** décrit chaque bouton et le droit qu'il demande. C'est souvent la réponse complète : inutile de chercher une page dédiée au bouton.

### Pages à plusieurs vues

[Liste des droits](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-droits), [Liste des champs](https://documentation.pm.viragegroup.com/glossaire/liste-des-champs) et [Compatibilité technique](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/compatibilite-technique) sont des bases avec plusieurs onglets. Seul l'onglet affiché par défaut est lisible sans cliquer : ouvrir la page de l'élément (un droit, un champ) ou préciser quel onglet a été lu. Pour la compatibilité, toujours indiquer la version de la matrice citée.

### Question → page

| Question de l'utilisateur | Commencer par | Puis |
|---|---|---|
| Je ne vois pas un bouton, un menu | La page de l'écran (repère 🚦) | [Liste des droits](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-droits), puis [Rôles](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrages-utilisateur/roles) |
| Je ne vois pas un champ | [Vues](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrage-des-modeles/vues) | [Liste des droits](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-droits) |
| Je n'ai pas accès à un écran | La page de l'écran (repère 🚦) | [Gestion des licences](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrages-avances/gestion-des-licences) |
| Mon import ne passe pas | [Mémo Import](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-import) (chapitre du type d'import) | [Commandes en tâches de fond](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrages-avances/commandes-en-taches-de-fond), [Configuration globale](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrages-avances/configuration-globale) |
| Quel format de fichier, quelles colonnes ? | [Mémo Import](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-import) (repère 📃 et modèles à télécharger) | |
| Mon export est vide ou incomplet | [Administration des données](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/administration-des-donnees) (écran de l'export) | [Filtres](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/filtres) |
| Erreur d'API | [Mémo Webservices](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-webservices) (partie Erreurs) | |
| Le SSO ne marche pas | [Mémo Authentification SAML2](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-authentification-saml2) ou [OpenID Connect](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-authentification-openidconnect) | [Compatibilité technique](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/compatibilite-technique) |
| Telle version (Java, base de données, navigateur) est-elle supportée ? | [Compatibilité technique](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/compatibilite-technique) | |
| Je ne peux pas supprimer une phase ou un jalon | [Planning](https://documentation.pm.viragegroup.com/projets/planning) | [Supprimer une phase ou un jalon](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-le-planning-d-un-projet-nouvelle-version/supprimer-une-phase-ou-un-jalon) |
| Les dates du planning bougent toutes seules | [Utiliser la planification automatique](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-le-planning-dun-projet/utiliser-la-planification-automatique) | [Planning](https://documentation.pm.viragegroup.com/projets/planning) |
| Le planning a changé depuis la mise à jour | [Nouvelle version du planning : questions fréquentes](https://documentation.pm.viragegroup.com/questions-frequentes/nouvelle-version-du-planning-questions-frequentes-et-recommandations) | [Gérer le planning (nouvelle version)](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-le-planning-d-un-projet-nouvelle-version) |
| Mes décimales ne se saisissent pas | [Saisies d'activités](https://documentation.pm.viragegroup.com/gestion-des-ressources/saisies-dactivites) (partie « Saisie des chiffres selon la langue du navigateur ») | [Configuration globale](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrages-avances/configuration-globale) |
| Je ne peux pas soumettre ou valider ma saisie | [Saisies d'activités](https://documentation.pm.viragegroup.com/gestion-des-ressources/saisies-dactivites) | [Soumettre, valider et refuser une saisie](https://documentation.pm.viragegroup.com/saisir-son-activite/soumettre-valider-et-refuser-une-saisie-d-activite) |
| La charge ou la disponibilité est fausse | [Plan capacitaire](https://documentation.pm.viragegroup.com/gestion-des-ressources/plan-capacitaire) | [Calendriers](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrages-avances/calendriers) |
| Je ne peux pas planifier une ressource | [Les droits de la planification des ressources](https://documentation.pm.viragegroup.com/planifier-les-ressources-sur-les-projets/les-droits-de-la-planification-des-ressources) | [Affecter une ressource](https://documentation.pm.viragegroup.com/planifier-les-ressources-sur-les-projets/affecter-une-ressource) |
| Le budget ne se calcule pas comme prévu | [Comprendre les budgets](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-les-budgets/comprendre-les-budgets) | [Plans budgétaires](https://documentation.pm.viragegroup.com/gestion-budgetaire/plans-budgetaires) |
| Ce bloc de mon tableau de bord est vide | [Liste des blocs de tableau de bord](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-blocs-de-tableau-de-bord) | [Configurer votre tableau de bord](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/configuration-tableau-de-bord) |
| Quel rapport me donne cette information ? | [Liste des types de rapports](https://documentation.pm.viragegroup.com/rapports/liste-des-types-de-rapports) | [Datatalk](https://documentation.pm.viragegroup.com/rapports/datatalk) |
| Ma fiche Word ou PowerPoint ne se génère pas | [Mémo Fiches Office](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-fiches-office) | [Construire une fiche de synthèse](https://documentation.pm.viragegroup.com/utiliser-les-fiches-de-synthese-word-powerpoint/construire-une-fiche-de-synthese) |
| Mon automatisation ne se déclenche pas | [Automatisations](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrage-des-modeles/automatisations) | [Prérequis : créer un utilisateur technique](https://documentation.pm.viragegroup.com/utiliser-les-automatisations/prerequis-creer-un-utilisateur-technique) |
| Mon workflow est bloqué | [Mémo Workflow](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-workflow) | |
| Je ne reçois pas les notifications | [Centre de notifications](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/centre-de-notifications) | [Gérer mes notifications](https://documentation.pm.viragegroup.com/decouvrir-project-monitor/gerer-mes-notifications) |
| Les libellés sont mal traduits | [Mémo Multilingue](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-multilingue) | [Changer les libellés de ma plateforme](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-la-plateforme/changer-les-libelles-de-ma-plateforme) |
| Les chiffres d'une période passée ont changé | [Sélecteur de période - Mode rétroactif](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/selecteur-de-periode-mode-retroactif) | |
| Ma hiérarchie n'affiche pas la bonne valeur | [Hiérarchies](https://documentation.pm.viragegroup.com/administration/parametrage-des-champs/hierarchies) | [Utiliser les hiérarchies](https://documentation.pm.viragegroup.com/gerer-la-plateforme/utiliser-les-hierarchies) |
| Je ne peux pas me connecter | [Écran de connexion](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/ecran-de-connexion) | [Se connecter](https://documentation.pm.viragegroup.com/decouvrir-project-monitor/se-connecter) |
| Je ne retrouve pas mon projet | [Recherche](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/recherche) et [Filtres](https://documentation.pm.viragegroup.com/accueiltransverse/filtres) | [Liste des droits](https://documentation.pm.viragegroup.com/liste-des-droits) |
| Le webhook ne part pas | [Mémo Webhooks](https://documentation.pm.viragegroup.com/memos-techniques/memo-webhooks) | |

### Bien répondre

- Citer la page utilisée, avec son lien, et si possible la partie de la page.
- Distinguer ce que la documentation dit de ce qui est une déduction.
- Si la documentation ne couvre pas la question, le dire clairement et orienter vers le support Virage.
- Pour un problème technique, les informations utiles au support sont : version de Project Monitor, mode d'hébergement (SaaS ou On Premise), message affiché mot pour mot, écran et action concernés, et s'il touche un seul utilisateur ou tout le monde.
- Pour Strat Monitor, la documentation est sur [documentation.strat.viragegroup.com](https://documentation.strat.viragegroup.com/).
